Aplicaciones
Nuestra máquina para fabricar bloques de hormigón ZN900C se emplea para elaborar bloques, adoquines, baldosas y más productos de construcción. Cada molde produce 9 bloques de 390×190×190mm.
Área de formación máxima | 1300×650mm |
Altura del producto acabado | 50-300mm |
Ciclo de moldeo | 15~25 segundos (dependiendo de la forma del producto) |
Fuerza de aceleración | 80KN |
Tamaño del palet | 1350×700×(14-35)mm |
Número de bloques formados | 390×190×190mm (9 bloques/ molde) |
Mesa vibratoria | 2×7.5KW (SIEMENS) |
Vibración superior | 2×0,55KW |
Sistema de control eléctrico | SIEMENS |
Potencia instalada total | 40,2KW |
Peso total | 9 toneladas |
Producto | Rendimiento | ZN900C |
![]() | Número de bloques moldeados (bloque/molde) | 50 |
Metro cúbico/hora (m³/hora) | 13-18 | |
Metro cúbico/día (m³/8 horas) | 105-140 | |
Número de ladrillos (bloques/m³) | 683 | |
![]() | Número de bloques moldeados (bloque/molde) | 25 |
Metro cúbico/hora (m³/hora) | 11-15 | |
Metro cúbico/día (m³/8 horas) | 89-119 | |
Número de ladrillos (bloques/m³) | 403 | |
![]() | Número de bloques moldeados (bloque/molde) | 9 |
Metro cúbico/hora (m³/hora) | 22.8-30.4 | |
Metro cúbico/día (m³/8 horas) | 182.5-243.3 | |
Número de ladrillos (bloques/m³) | 71 | |
![]() | Número de bloques moldeados (bloque/molde) | 3 |
Metro cúbico/hora (m³/hora) | 69.1-86.4 | |
Metro cúbico/día (m³/8 horas) | 553-691.2 | |
Número de ladrillos (bloques/m³) | 432-540 | |
![]() | Número de bloques moldeados (bloque/molde) | 3 |
Metro cúbico/hora (m³/hora) | 44.9-56.1 | |
Metro cúbico/día (m³/8 horas) | 359.1-448.8 | |
Número de ladrillos (bloques/m³) | 432-540 | |
![]() | Número de bloques moldeados (bloque/molde) | 15 |
Metro cúbico/hora (m³/hora) | 97.2-121.5 | |
Metro cúbico/día (m³/8 horas) | 777.6-972 | |
Número de ladrillos (bloques/m³) | 2160-2700 | |
![]() | Número de bloques moldeados (bloque/molde) | 8 |
Metro cúbico/hora (m³/hora) | 72-90 | |
Metro cúbico/día (m³/8 horas) | 576-720 | |
Número de ladrillos (bloques/m³) | 1152-1440 | |
![]() | Número de bloques moldeados (bloque/molde) | 25 |
Metro cúbico/hora (m³/hora) | 91.1-113.9 | |
Metro cúbico/día (m³/8 horas) | 728.9-911.2 | |
Número de ladrillos (bloques/m³) | 3600-4500 | |
![]() | Número de bloques moldeados (bloque/molde) | 36 |
Metro cúbico/hora (m³/hora) | 103.7-129.6 | |
Metro cúbico/día (m³/8 horas) | 829.4-1036.8 | |
Número de ladrillos (bloques/m³) | 5184-6480 | |
![]() | Número de bloques moldeados (bloque/molde) | 18 |
Metro cúbico/hora (m³/hora) | 103.7-129.6 | |
Metro cúbico/día (m³/8 horas) | 829.4-1036.8 | |
Número de ladrillos (bloques/m³) | 2592-3240 | |
![]() | Número de bloques moldeados (bloque/molde) | 4 |
Metro cúbico/hora (m³/hora) | 72-90 | |
Metro cúbico/día (m³/8 horas) | 576-720 | |
Número de ladrillos (bloques/m³) | 576-720 | |
![]() | Número de bloques moldeados (bloque/molde) | 16 |
Metro cúbico/hora (m³/hora) | 103.7-129.6 | |
Metro cúbico/día (m³/8 horas) | 829.4-1036.8 | |
Número de ladrillos (bloques/m³) | 2304-2880 |
Los equipos de la serie ZN son bastante rentables, poseen una tecnología orientada al rendimiento integral, son eficientes y de calidad superior, y se diseñan en estricto apego a las tecnologías de producción alemanas.
Estas máquinas, fabricadas en Fujian, China, ofrecen un rendimiento sumamente estable, una elevada eficiencia de producción de bloques y una frecuencia de fallos muy baja. Además de su alta capacidad de producción, ahorran energía y benefician al medio ambiente.
1. Alta eficiencia vibratoria: La mesa vibratoria, compuesta por una mesa dinámica y una mesa estática, cuenta con una tecnología de vibración alemana punta. Gracias a la operación ininterrumpida la máquina no necesita arrancarse con frecuencia, lo que permite transformar la fuerza vibratoria con mayor eficaciencia y uniformidad, mejorar el control del equipo, acelerar el tiempo de moldeo y aumentar la densidad de los productos finales.
2. Alimentación forzada: El eje mezclador es accionado por el motor de alimentación de la marca alemana SEW; la tolva, la placa base y la pala agitadora están hechas de acero de alta resistencia HARDOX que les confiere un sellado excepcional. El método de alimentación compuesta y la oscilación recíproca hacen que la alimentación sea más homogénea y mejora enormemente la calidad de los productos.
3. Control de conversión de frecuencia: Debido a la tecnología alemana de control de conversión de frecuencia, el sistema de vibración de la máquina puede operar con un modo de espera de baja y alta frecuencia, lo que aumenta la velocidad de funcionamiento y la calidad de los bloques. Esto puede reducir la compactación de los componentes mecánicos y del motor, extender la vida útil de la máquina y ahorrar hasta un 20%-30% más de energía que cuando se controla y opera con los motores tradicionales.
4. Control totalmente automatizado: La avanzada tecnología alemana de control automático y la operación visual del sistema interactivo inteligente hace que la operación de la máquina sea muy simple. Esto optimiza al máximo el ahorro de los costes laborales y brinda una operación estable y con una tasa de fallos mínima. También dispone de las funciones de gestión de la fórmula del producto y recolección de los datos operativos.
5. Sistema hidráulico de alta eficiencia: La bomba y la válvula hidráulica de calidad superior permiten ajustar la velocidad de operación hidráulica, la presión y el desplazamiento dependiendo de los diversos productos, para de esta forma efectuar una operación altamente eficiente y con un bajo consumo de energía.
6. Plataforma de servicio en la nube: Mediante la combinación de la tecnología de internet en la nube, la tecnología general de protocolo de datos, la tecnología de internet móvil, equipos de modelado y las estadísticas de macrodatos, podemos implementar en los equipos QGM las funciones de recolección de datos, monitoreo online, actualización a distancia del sistema, predicción y diagnóstico de fallos remoto y evaluación de las condiciones normales de producción.
Quangong Machinery Co.,Ltd.
Dirección: Calle Hailing No.777, Villa Qianjian, Ciudad Zhangban, Área de inversión Taiwanesa, Quanzhou, Fujian, China.
Teléfono: +86-595-86799299
Fax: +86-595-86799557